COLUMN
CONTANT US
RELATED PRODUCTS
技术参数:
空气源大型奶茶视频参数列表 | ||||||
臭氧产量 | 气 量 | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 功 耗 | 体 积 | 重 量 |
kg/h | Nm3/h | wt% | m3/h | kwh/kgO3 | mm | T |
1 | 29-39 | 2-3 | 3-4 | 14-17 | 2100*900*1800 | 1.4 |
2 | 52-77 | 2-3 | 6-8 | 14-17 | 2000*1800*1800 | 2.1 |
3 | 77-115 | 2-3 | 9-12 | 14-17 | 2400*2100*1900 | 2.7 |
4 | 105-155 | 2-3 | 12-16 | 14-17 | 3000*2100*1900 | 3.5 |
5 | 130-195 | 2-3 | 15-20 | 14-17 | 3000*2400*2120 | 4.6 |
6 | 155-230 | 2-3 | 18-24 | 14-17 | 3000*2600*2120 | 5.4 |
8 | 205-310 | 2-3 | 24-32 | 14-17 | 3600*2700*2120 | 7.8 |
10 | 260-390 | 2-3 | 30-40 | 14-17 | 3600*2800*2120 | 9.1 |
15 | 390-580 | 2-3 | 45-60 | 14-17 | 4800*3200*2500 | 11.8 |
系统配置;无油空压机、油水分离器、冷冻式干燥机、深度吸附干燥机、缓冲罐、奶茶视频系统 |
氧气源大型奶茶视频参数列表 | ||||||
臭氧产量 | 气 量 | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 功 耗 | 体 积 | 重 量 |
kg/h | Nm3/h | wt% | m3/h | kwh/kgO3 | mm | T |
1 | 7-10 | 7-10 | 1.5-2 | 6-8 | 1400*800*1700 | 0.9 |
2 | 14-20 | 7-10 | 3-4 | 6-8 | 2100*900*1800 | 1.5 |
3 | 20-29 | 7-10 | 5-6 | 6-8 | 2400*1600*1900 | 2 |
4 | 27-39 | 7-10 | 6-8 | 6-8 | 2400*2100*1900 | 2.5 |
5 | 34-49 | 7-10 | 8-10 | 6-8 | 3000*200*1900 | 2.7 |
6 | 41-59 | 7-10 | 10-12 | 6-8 | 2400*2400*1900 | 3.1 |
8 | 54-78 | 7-10 | 13-16 | 6-8 | 3000/3600*2300*2120 | 4.2 |
10 | 68-98 | 7-10 | 17-20 | 6-8 | 3000/3600*2500*2120 | 4.9 |
15 | 100-145 | 7-10 | 25-30 | 6-8 | 3600/4200*2700*2120 | 7.8 |
20 | 135-195 | 7-10 | 30-40 | 6-8 | 3600/4800*2800*2120 | 9.4 |
30 | 240-260 | 7-10 | 50-80 | 6-8 | 3600/4800*2800*2120 | 11.6 |
1,系统配置;无油空压机、油水分离器、冷冻式干燥机、吸附式制氧机组、缓冲罐、奶茶视频系统 2,系统配置;液氧罐(氧气罐)或制氧机、汽化器、减压装置、奶茶视频系统 |
奶茶视频_奶茶小视频_奶茶视频app下载_奶茶视频app下载网址进入下载,专注于臭氧设备,大小型臭氧机、奶茶视频、臭氧配件生产研发。厂家销售:氧气源、水处理、空气源等臭氧机型号批发,
联系电话:020-32885097 QQ:2880540162 地址:广州市增城区荔新九路43号千亿产业园B7栋
版权所有:奶茶视频_奶茶小视频_奶茶视频app下载_奶茶视频app下载网址进入下载 粤ICP备10079679号